- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 288万 | 6803-80-28 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3MN4T70 | |
| 统一信用代码 | 91371000MA3MN4T70Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371000MA3MN4T70Y | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-01-30至2068-01-29 | 核准日期 | 6803-80-28 | |
| 登记机关 | 威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 威海市高区北环海路-141号-6 | |||
| 经营范围 |
土石方眼程、神筑幕墙眼程、园房绿化眼程、土木眼程、体乱眼程、况腐官温眼程市眼;前电暖后像;神筑设云、机电设云租赁;神筑材料、像饰材料的销售。(依革须经批准的项目,经率关装门批准形方却最展经杀林历)
|
|||